| 序号 | 名称 | 组合/详细描述 |
|---|---|---|
| 1 | 静脉采血 | 抽血 |
| 2 | 一般检查 | 体重 , 身高 , 血压 , 体重指数 |
| 3 | 心电图 | |
| 4 | 内科 | 心率、心律、心音,肺呼吸音,腹部脏器肝、胆、脾、胰、双肾,神经系统:膝反射等 |
| 5 | 外科(女) | 外科(女) |
| 6 | 耳鼻喉科 | 外耳、外耳道、鼓膜、听力,鼻腔、鼻中隔、鼻窦,咽、扁桃体、鼻咽部,喉 |
| 7 | 眼科 | 视力 、色觉 、眼睑 、泪器 、结膜 、角膜 、巩膜、裂隙灯检查(结膜角膜巩膜前房虹膜晶状体前部玻璃体)眼底检查(视神经乳头、视网膜血管、黄斑区、视网膜各象限) |
| 8 | 口腔科 | 唇、齿、齿龈、牙周、舌、腭、口腔粘膜、舌下腺、颌下腺、腮腺、颞下颌关 |
| 9 | 妇科1 | 外阴、阴道、宫颈、宫体、输卵管、卵巢 、白带常规、宫颈刮片 |
| 10 | 血常规(18项) | 嗜碱细胞百分率(BAS%) , 平均红细胞体积(MCV) , 血红蛋白(Hbg) , 平均红细胞血红蛋白量 (MCH) , 红细胞计数 (RBC) , 血小板计数(PLT) , 淋巴细胞绝对值(LYM#) , 血小板分布宽度(PDW) , 嗜碱细胞绝对值(BAS#) , 中性粒细胞绝对值(NEU#) , 平均血小板体积(MPV) , 红细胞压积(HCT) , 淋巴细胞百分率(LYM%) , 单核细胞绝对值(MON#) , 血小板压积(PCT) , 单核细胞百分率(MON%) , 嗜酸细胞绝对值(EOS#) , 中性粒细胞百分率(NEU%) , 白细胞计数(WBC) , 嗜酸细胞百分率(EOS%) |
| 11 | 尿常规(10项) | 尿比重(SG) , 亚硝酸盐(NIT) , 酮体(KET) , 葡萄糖(GLU) , 尿胆红素(BIL) , 蛋白质(PRO , 尿胆原(URO) , 白细胞(LEU) , 隐血(OBT) , 尿酸碱度(PH) |
| 12 | 肝功能检测 | 谷草转氨酶(AST) , 谷氨酰转肽酶(GGT) , 谷丙转氨酶(ALT) , 碱性磷酸酶(ASP) |
| 13 | 空腹血糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 |
| 14 | 肾功能 | 尿素氮(BUN) , 肌酐(Cr) , 尿酸(UA) |
| 15 | 血脂 | 总胆固醇(TC) , 甘油三酯(TG) |
| 16 | 免疫检查 | 乙肝五项(定性)(HBsAg、 HBsAb、 HBeAg、 HBeAb、 HBcAb) |
| 17 | 肿瘤筛查 | 癌胚抗原(CEA) , 甲胎蛋白(AFP) |
| 18 | 妇科彩超(子宫、附件) | 通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变,以便尽早处置。 |
| 19 | 腹部彩超 | 腹部彩超(肝、胆、胰、脾、双肾) |
| 20 | 胸透 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等,有动态观察的优势。 |
| 21 | 红外乳透(女) | 以红外线检测技术了解乳腺情况。 用于检查乳腺增生和筛查乳腺肿物,具有安全、无创、快速的特点。 |
| 22 | 体检结果汇总报告(个检中文)/份 | |
| 23 | 营养早餐 | |
| 注:由于各个体检中心不同,通用套餐中的个别项目检查方式略有不同。 另:可去分院请以亿康网所列分院名称为准。 如需具体详细信息,欢迎致电亿康网客服 400-628-5120 |
1. 购物满2000元,自动升级为VIP会员
2. 累计消费达到2000元(包含本次购买的产品), 即可立享VIP价格
3. 购买后即可享受积分换礼活动,一元积一分。
数据加载中...